Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2017 | do dziś | |
![]() |
25.07.2016 | 30.06.2017 | |
![]() |
01.07.2016 | 24.07.2016 | |
![]() |
18.07.2015 | 30.06.2016 | |
![]() |
01.07.2014 | 17.07.2015 | |
![]() |
01.07.2011 | 30.06.2014 | |
![]() |
01.07.2010 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.07.2007 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.07.2006 | 30.06.2007 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 4 | 3 | 0 | 1 | 293 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 3 | 3 | 1 | 0 | 226 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 3 | 3 | 1 | 0 | 226 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 15 | 14 | 0 | 1 | 1315 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 20 | 19 | 0 | 1 | 1765 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 37 | 37 | 0 | 0 | 3330 | 67 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
2015/2016 [więcej] | 37 | 37 | 0 | 0 | 3330 | 67 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 37 | 37 | 0 | 0 | 3300 | 62 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 38 | 38 | 0 | 0 | 3390 | 64 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
1. | LaLiga | 37 | 37 | 0 | 0 | 3330 | 46 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420 | 48 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 38 | 37 | 0 | 1 | 3377 | 61 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 38 | 37 | 0 | 1 | 3377 | 61 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 179 | 175 | 1 | 4 | 15841 | 278 | 40 | 18 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Andrés Eduardo Fernández Moreno |
Przydomek | Andrés Fernández |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Murcia (1986-12-17, 34 lata) |
Wzrost | 185 cm |
Waga | 82 kg |
Numer | 13 |
Pozycja główna | Bramkarz |
Komentarze Disqus