Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
23.07.2015 | do dziś | |
![]() |
01.07.2015 | 22.07.2015 | |
![]() |
30.01.2015 | 30.06.2015 | |
![]() |
01.07.2014 | 29.01.2015 | |
![]() |
01.07.2010 | 30.06.2014 | |
![]() |
01.07.2009 | 30.06.2010 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 12 | 11 | 4 | 1 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 12 | 11 | 4 | 1 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 24 | 16 | 4 | 8 | 1432 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 25 | 17 | 4 | 8 | 1522 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 14 | 14 | 2 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 14 | 14 | 2 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 51 | 42 | 10 | 9 | 3664 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Rene Krhin |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Maribor (1990-05-21, 30 lat) |
Wzrost | 189 cm |
Waga | 78 kg |
Numer | 21 |
Pozycja główna | Defensywny Pomocnik |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Słowenia | 16 | 1 |
Komentarze Disqus