Do Valencia CF przeszedł z Getafe CF. Kwota transferu wyniosła 10 mln euro, jednak 30% sumy powędrowało do budżetu jego macierzystego klubu, Realu Madryt, z racji wcześniej zawartych klauzul. Od 1 sierpnia 2013 r. piłkarz Tottenhamu Hotspur.
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
09.08.2017 | do dziś | |
![]() |
14.08.2015 | 08.08.2017 | |
![]() |
01.07.2013 | 13.08.2015 | |
![]() |
01.07.2010 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.07.2007 | 30.06.2008 | |
![]() |
01.07.2006 | 30.06.2007 | |
![]() |
01.07.2005 | 30.06.2006 | |
![]() |
01.07.2001 | 30.06.2005 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 10 | 10 | 9 | 0 | 746 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 11 | 11 | 10 | 0 | 812 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 28 | 27 | 11 | 1 | 2257 | 5 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 13 | 12 | 5 | 1 | 1036 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 3 | 0 | 0 | 3 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 44 | 39 | 16 | 5 | 3384 | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 7 | 7 | 4 | 0 | 598 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 1 | 0 | 3 | 156 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 35 | 33 | 8 | 2 | 2926 | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 46 | 41 | 12 | 5 | 3680 | 30 | 6 | 14 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 7 | 5 | 1 | 2 | 475 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 6 | 5 | 1 | 1 | 450 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 6 | 6 | 1 | 0 | 515 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 32 | 29 | 10 | 3 | 2445 | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 51 | 45 | 13 | 6 | 3885 | 27 | 6 | 17 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 7 | 4 | 2 | 3 | 415 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 1 | 0 | 2 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 34 | 26 | 9 | 8 | 2415 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 44 | 31 | 11 | 13 | 2973 | 25 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 26 | 25 | 5 | 1 | 2260 | 16 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 26 | 25 | 5 | 1 | 2260 | 16 | 3 | 11 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 34 | 24 | 12 | 10 | 2183 | 13 | 1 | 9 | 0 | 2 | |
2008/2009 [więcej] | 34 | 24 | 12 | 10 | 2183 | 13 | 1 | 9 | 0 | 2 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 5 | 1 | 1 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 5 | 1 | 1 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 30 | 21 | 17 | 9 | 1783 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
2006/2007 [więcej] | 30 | 21 | 17 | 9 | 1783 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 11 | 1 | 1 | 10 | 316 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2005/2006 [więcej] | 11 | 1 | 1 | 10 | 316 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 302 | 239 | 98 | 63 | 21405 | 136 | 34 | 87 | 0 | 3 |
Imię i nazwisko | Roberto Soldado Rillo |
Przydomek | Roberto Soldado |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Valencia (1985-05-27, 35 lat) |
Wzrost | 179 cm |
Waga | 72 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Napastnik |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Hiszpania | 12 | 7 |
Komentarze Disqus