Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
13.07.2017 | do dziś | |
![]() |
01.07.2015 | 12.07.2017 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 19 | 13 | 5 | 6 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 7 | 7 | 1 | 0 | 625 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 4 | 4 | 1 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 31 | 24 | 7 | 7 | 2092 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 32 | 25 | 7 | 7 | 2182 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Nélson Cabral Semedo |
Przydomek | Nélson Semedo |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Lizbona (1993-11-16, 24 lata) |
Wzrost | 180 cm |
Waga | 74 kg |
Numer | 2 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Portugalia | 8 |
Komentarze Disqus