Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
05.01.2017 | do dziś | |
![]() |
11.07.2016 | 04.01.2017 | |
![]() |
01.07.2016 | 10.07.2016 | |
![]() |
01.07.2015 | 30.06.2016 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 13 | 11 | 8 | 2 | 805 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 13 | 11 | 8 | 2 | 805 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 3 | 1 | 1 | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 3 | 1 | 1 | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 23 | 21 | 11 | 2 | 1677 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 2 | 1 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 27 | 23 | 12 | 4 | 1894 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 43 | 35 | 21 | 8 | 2870 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Adalberto Peñaranda Maestre |
Przydomek | Adalberto Peñaranda |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | El Vigía, Mérida (1997-05-31, 23 lata) |
Wzrost | 185 cm |
Waga | 79 kg |
Numer | 16 |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze Disqus