Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
31.08.2018 | do dziś | |
![]() |
01.07.2017 | 30.08.2018 | |
![]() |
05.08.2015 | 30.06.2017 | |
![]() |
01.07.2015 | 04.08.2015 | |
![]() |
01.07.2014 | 30.06.2015 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 13 | 12 | 3 | 1 | 1031 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 14 | 13 | 3 | 1 | 1121 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 15 | 14 | 3 | 1 | 1211 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Sergio Reguilón Rodríguez |
Przydomek | Sergio Reguilón |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Madryt, Hiszpania (1996-12-16, 24 lata) |
Wzrost | 180 cm |
Waga | 76 kg |
Numer | 23 |
Pozycja główna | Lewy Obrońca |
Dodatkowa | Lewy Skrzydłowy |
Komentarze Disqus