Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
02.08.2014 | do dziś | |
![]() |
01.07.2010 | 01.08.2014 | |
![]() |
01.07.2009 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2009 | |
![]() |
01.07.2007 | 30.06.2008 | |
![]() |
01.07.2006 | 30.06.2007 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 33 | 26 | 8 | 7 | 2249 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2012/2013 [więcej] | 35 | 27 | 8 | 8 | 2355 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 4 | 1 | 0 | 3 | 222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 30 | 20 | 5 | 10 | 1972 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
2011/2012 [więcej] | 34 | 21 | 5 | 13 | 2194 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 4 | 4 | 2 | 0 | 289 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 38 | 34 | 9 | 4 | 2954 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 42 | 38 | 11 | 4 | 3243 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 111 | 86 | 24 | 25 | 7792 | 12 | 9 | 7 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Emilio Nsue López |
Przydomek | Emilio Nsue |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Palma de Mallorca (1989-09-30, 31 lat) |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 75 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Prawy Pomocnik |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Gwinea Równikowa | 6 | 4 |
Komentarze Disqus