Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
16.07.2016 | do dziś | |
![]() |
01.07.2013 | 15.07.2016 | |
![]() |
27.08.2012 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.01.2012 | 26.08.2012 | |
![]() |
01.01.2007 | 31.12.2011 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 4 | 4 | 2 | 0 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 30 | 23 | 11 | 7 | 1995 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | |
2018/2019 [więcej] | 35 | 28 | 13 | 7 | 2419 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 7 | 5 | 3 | 2 | 459 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 7 | 5 | 3 | 2 | 494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 30 | 22 | 15 | 8 | 1844 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 44 | 32 | 21 | 12 | 2797 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 5 | 5 | 4 | 0 | 334 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 1 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 30 | 26 | 18 | 4 | 2092 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 38 | 33 | 22 | 5 | 2639 | 8 | 4 | 10 | 1 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 18 | 8 | 6 | 10 | 743 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 19 | 9 | 6 | 10 | 833 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 136 | 102 | 62 | 34 | 8688 | 21 | 14 | 31 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Franco Damián Vázquez |
Przydomek | Franco Vázquez |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Tanti (1989-02-22, 32 lata) |
Wzrost | 186 cm |
Waga | 82 kg |
Numer | 22 |
Pozycja główna | Ofensywny Pomocnik |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Włochy | 2 |
Komentarze Disqus