Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
25.08.2017 | do dziś | |
![]() |
01.07.2016 | 24.08.2017 | |
![]() |
01.10.2015 | 30.06.2016 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 28 | 19 | 17 | 9 | 1649 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 2 | 0 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 31 | 22 | 20 | 9 | 1886 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 17 | 12 | 10 | 5 | 930 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 3 | 2 | 2 | 1 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 23 | 14 | 12 | 9 | 1129 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 2 | 2 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 2 | 2 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 56 | 38 | 33 | 18 | 3178 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Ousmane Dembélé |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Vernon (1997-05-15, 23 lata) |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 72 kg |
Numer | 11 |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Lewy Skrzydłowy |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Francja | 9 | 1 |
Komentarze Disqus