Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2017 | do dziś | |
![]() |
04.08.2016 | 30.06.2017 | |
![]() |
01.07.2014 | 03.08.2016 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 20 | 19 | 15 | 1 | 1539 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 20 | 19 | 15 | 1 | 1539 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 2 | 2 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 24 | 21 | 16 | 3 | 1715 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Laureano Antonio Villa Suárez |
Przydomek | Toni Villa |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Lorqui, Hiszpania (1995-01-07, 26 lat) |
Wzrost | 172 cm |
Waga | 68 kg |
Numer | 19 |
Pozycja główna | Ofensywny Pomocnik |
Dodatkowa | Lewy Skrzydłowy |
Komentarze Disqus